Register | Class | Description | Days | Times | Gender | Ages | Openings | Class Starts | Class Ends | Session | Tuition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Register | Ballet 1A | Thu | 5:30pm-6:30pm | All | 3 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | Ballet 1A | Tue | 5:45pm-6:45pm | All | 2 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | Ballet 2 | Thu | 6:30pm-7:30pm | All | 6 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | Ballet 2 | Tue | 6:45pm-7:45pm | All | 1 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | Hip Hop 2 | Mon | 6:45pm-7:30pm | All | 1 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | Hip Hop 3 | Mon | 7:30pm-8:15pm | All | 2 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | Jazz 1A | Mon | 7:30pm-8:15pm | All | 3 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | Jazz 1A | Wed | 7:15pm-8:00pm | All | 1 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | Jazz 1B | Fri | 5:45pm-6:45pm | All | 2 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | Jazz 2 | Wed | 7:30pm-8:30pm | All | 3 | 08/28/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | Jazz 2 | Tue | 7:45pm-8:45pm | All | 5 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | Jazz 3 | Mon | 5:45pm-6:45pm | All | 1 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | Lyrical 1 | ***Your dancer MUST be enrolled in a BALLET class to take a lyrical class. Your dancer will dropped from THIS class if they are not also enrolled in BALLET.*** | Wed | 6:30pm-7:15pm | All | 2 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | ||
Register | Lyrical 1 | ***Your dancer MUST be enrolled in a BALLET class to take a lyrical class. Your dancer will dropped from THIS class if they are not also enrolled in BALLET.*** | Tue | 6:45pm-7:30pm | All | 5 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | ||
Register | Lyrical 2 | ***Your dancer MUST be enrolled in a BALLET class to take a lyrical class. Your dancer will dropped from THIS class if they are not also enrolled in BALLET.*** | Thu | 7:30pm-8:15pm | All | 7 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | ||
Register | P1 Ballet & Tap | Sat | 10:45am-11:45am | All | 3 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | P1 Ballet & Tap | Thu | 4:30pm-5:30pm | All | 2 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | P1 Ballet & Tap | Tue | 3:45pm-4:45pm | All | 6 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | P1 Jazz & Hip Hop | Mon | 4:45pm-5:45pm | All | 3 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | P1/P2 Jazz & Hip Hop | Wed | 4:30pm-5:30pm | All | 5 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | P2 Ballet & Tap | Thu | 4:30pm-5:30pm | All | 3 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | P2 Ballet & Tap | Tue | 3:45pm-4:45pm | All | 3 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | P2 Ballet & Tap | Sat | 9:45am-10:45am | All | 4 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | P2 Jazz & Hip Hop | Fri | 4:45pm-5:45pm | All | 4 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | P2 Jazz & Hip Hop | Mon | 3:45pm-4:45pm | All | 2 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | P3 Ballet & Tap | Tue | 4:45pm-5:45pm | All | 1 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | P3 Ballet & Tap | Thu | 5:30pm-6:30pm | All | 4 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | P3 Ballet & Tap | Sat | 11:45am-12:45pm | All | 4 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | P3 Jazz & Hip Hop | Fri | 5:30pm-6:30pm | All | 2 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | P3 Jazz & Hip Hop | Wed | 3:45pm-4:45pm | All | 2 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | P3 Jazz & Hip Hop | Mon | 4:45pm-5:45pm | All | 2 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | Pre Ballet & Tap | Mon | 4:00pm-4:45pm | All | 3 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | Pre Ballet & Tap | Thu | 3:45pm-4:30pm | All | 3 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | Pre Ballet & Tap | Wed | 3:45pm-4:30pm | All | 3 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | Pre Ballet & Tap | Sat | 9:15am-10:00am | All | 4 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | Pre Ballet & Tap | Thu | 11:00am-11:45am | All | 3 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | Pre Ballet & Tap | Wed | 11:00am-11:45am | All | 5 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | Session 1 Ages 3-4: Pride Rock CAMP | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00am-1:00pm | All | 15 | 06/02/2025 | 06/13/2025 | 2025 Summer | 510.00 | ||
Register | Session 2 Ages 3-4: Wayfinder CAMP | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00am-1:00pm | All | 15 | 06/16/2025 | 06/27/2025 | 2025 Summer | 510.00 | ||
Register | Session 3 Ages 3-4: Enchanted Forest CAMP | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00am-1:00pm | All | 14 | 07/07/2025 | 07/18/2025 | 2025 Summer | 510.00 | ||
Register | Session 4 Ages 3-4: Emerald City CAMP | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00am-1:00pm | All | 14 | 07/21/2025 | 08/01/2025 | 2025 Summer | 510.00 | ||
Register | Tap 1 | Tue | 7:30pm-8:15pm | All | 2 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | |||
Register | Palm Preschool 2s-young 3s - Session 2 | Thu | 10:00am-10:30am | All | 2 - 3 | 3 | 01/16/2025 | 03/06/2025 | 2024 - 2025 | 200.00 | |
Register | Palm Preschool 2s-young 3s - Session 3 | Thu | 10:00am-10:30am | All | 2 - 3 | 10 | 03/27/2025 | 05/15/2025 | 2024 - 2025 | 200.00 | |
Register | Tiny Toes | Sat | 9:15am-9:45am | All | 2 - 3 | 1 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | ||
Register | Palm Preschool Older 3s-5 - Session 2 | Thu | 10:30am-11:00am | All | 3 - 5 | 4 | 01/16/2025 | 03/06/2025 | 2024 - 2025 | 200.00 | |
Register | Palm Preschool Older 3s-5 - Session 3 | Thu | 10:30am-11:00am | All | 3 - 5 | 10 | 03/27/2025 | 05/15/2025 | 2024 - 2025 | 200.00 | |
Register | Session 1 ALL AGES- Early Drop Off CAMP | EARLY DROP OFF AVAILABLE: 8:30-8:55AM $10/day | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 8:30am-8:55am | All | 3 - 12.92 |
Mon: 14 Tue: 14 Wed: 14 Thu: 14 Fri: 14 |
06/02/2025 | 06/13/2025 | 2025 Summer |
1 Day: 10.00 2 Days: 10.00 3 Days: 10.00 4 Days: 10.00 5 Days: 10.00 6 Days: 10.00 7 Days: 10.00 |
Register | Session 2 ALL AGES- **Early Drop Off** CAMP | EARLY DROP OFF AVAILABLE: 8:30-8:55AM $10/day | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 8:30am-8:55am | All | 3 - 12.92 |
Mon: 15 Tue: 15 Wed: 15 Thu: 15 Fri: 15 |
06/02/2025 | 06/13/2025 | 2025 Summer |
1 Day: 10.00 2 Days: 10.00 3 Days: 10.00 4 Days: 10.00 5 Days: 10.00 6 Days: 10.00 7 Days: 10.00 |
Register | Session 3 ALL AGES- **Early Drop Off** CAMP | EARLY DROP OFF AVAILABLE: 8:30-8:55AM $10/day | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 8:30am-8:55am | All | 3 - 12.92 |
Mon: 15 Tue: 15 Wed: 15 Thu: 15 Fri: 15 |
06/02/2025 | 06/13/2025 | 2025 Summer |
1 Day: 10.00 2 Days: 10.00 3 Days: 10.00 4 Days: 10.00 5 Days: 10.00 6 Days: 10.00 7 Days: 10.00 |
Register | Session 4 ALL AGES- **Early Drop Off** CAMP | EARLY DROP OFF AVAILABLE: 8:30-8:55AM $10/day | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 8:30am-8:55am | All | 3 - 12.92 |
Mon: 15 Tue: 15 Wed: 15 Thu: 15 Fri: 15 |
06/02/2025 | 06/13/2025 | 2025 Summer |
1 Day: 10.00 2 Days: 10.00 3 Days: 10.00 4 Days: 10.00 5 Days: 10.00 6 Days: 10.00 7 Days: 10.00 |
Register | Session 1 Ages 5-12: Late Pick Up CAMP | LATE PICK UP AVAILABLE: 3:30-4:30pm $15/day | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 3:30pm-4:30pm | All | 5 - 12.92 |
Mon: 19 Tue: 19 Wed: 19 Thu: 19 Fri: 19 |
06/02/2025 | 06/13/2025 | 2025 Summer |
1 Day: 15.00 2 Days: 15.00 3 Days: 15.00 4 Days: 15.00 5 Days: 15.00 6 Days: 15.00 7 Days: 15.00 |
Register | Session 1 Ages 5-8: Pride Rock CAMP | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00am-3:30pm | All | 5 - 8.92 | 14 | 06/02/2025 | 06/13/2025 | 2025 Summer | 715.00 | |
Register | Session 2 Ages 5-12: **Late Pick Up** CAMP | LATE PICK UP AVAILABLE: 3:30-4:30pm $15/day | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 3:30pm-4:30pm | All | 5 - 12.92 |
Mon: 15 Tue: 15 Wed: 15 Thu: 15 Fri: 15 |
06/02/2025 | 06/13/2025 | 2025 Summer |
1 Day: 15.00 2 Days: 15.00 3 Days: 15.00 4 Days: 15.00 5 Days: 15.00 6 Days: 15.00 7 Days: 15.00 |
Register | Session 2 Ages 5-8: Wayfinder CAMP | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00am-3:30pm | All | 5 - 8.92 | 11 | 06/16/2025 | 06/27/2025 | 2025 Summer | 715.00 | |
Register | Session 3 Ages 5-12: **Late Pick Up** CAMP | LATE PICK UP AVAILABLE: 3:30-4:30pm $15/day | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 3:30pm-4:30pm | All | 5 - 12.92 |
Mon: 15 Tue: 15 Wed: 15 Thu: 15 Fri: 15 |
06/02/2025 | 06/13/2025 | 2025 Summer |
1 Day: 15.00 2 Days: 15.00 3 Days: 15.00 4 Days: 15.00 5 Days: 15.00 6 Days: 15.00 7 Days: 15.00 |
Register | Session 3 Ages 5-8: Enchanted Forest CAMP | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00am-3:30pm | All | 5 - 8.92 | 17 | 07/07/2025 | 07/18/2025 | 2025 Summer | 715.00 | |
Register | Session 4 Ages 5-12: **Late Pick Up** CAMP | LATE PICK UP AVAILABLE: 3:30-4:30pm $15/day | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 3:30pm-4:30pm | All | 5 - 12.92 |
Mon: 15 Tue: 15 Wed: 15 Thu: 15 Fri: 15 |
06/02/2025 | 06/13/2025 | 2025 Summer |
1 Day: 15.00 2 Days: 15.00 3 Days: 15.00 4 Days: 15.00 5 Days: 15.00 6 Days: 15.00 7 Days: 15.00 |
Register | Session 4 Ages 5-8: Emerald City CAMP | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00am-3:30pm | All | 5 - 8.92 | 14 | 07/21/2025 | 08/01/2025 | 2025 Summer | 715.00 | |
Register | Acro/Conditioning 1 | Sat | 10:00am-11:00am | All | 8 - 10 | 5 | 08/12/2024 | 05/22/2025 | 2024 - 2025 | ||
Register | Father Daughter Dance - Friday | Fri | 6:45pm-7:45pm | All | 9 & up | 12 | 03/21/2025 | 05/16/2025 | 2024 - 2025 | 250.00 | |
Register | Father Daughter Dance - Wednesday | Wed | 4:45pm-5:45pm | All | 9 & up | 12 | 03/19/2025 | 05/14/2025 | 2024 - 2025 | 250.00 | |
Register | Session 1 Ages 9-12: Pride Rock CAMP | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00am-3:30pm | All | 9 - 12.92 | 15 | 06/02/2025 | 06/13/2025 | 2025 Summer | 715.00 | |
Register | Session 2 Ages 9-12: Wayfinder CAMP | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00am-3:30pm | All | 9 - 12.92 | 18 | 06/16/2025 | 06/27/2025 | 2025 Summer | 715.00 | |
Register | Session 3 Ages 9-12: Enchanted Forest CAMP | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00am-3:30pm | All | 9 - 12.92 | 18 | 07/07/2025 | 07/18/2025 | 2025 Summer | 715.00 | |
Register | Session 4 Ages 9-12: Emerald City CAMP | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00am-3:30pm | All | 9 - 12.92 | 12 | 07/21/2025 | 08/01/2025 | 2025 Summer | 715.00 |