Register Class Description Days Times Gender Ages Openings Class Starts Class Ends Session Tuition
  Pre-Team   Thu 4:30pm-5:30pm All   7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Pre-Tumble   Tue 10:30am-11:15am All   8 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Unlimited - Parent Participation please check schedule for appropriate times for your class (either 9:30 or 10:30) Mon, Tue, Wed, Thu, Fri 9:30am-10:15am All   31 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 50.00
Register Sprouts/Baby Breaths   Fri 10:30am-11:15am All 0.5 - 2 Fri: 21 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
2 Days: 215.00
Register Sprouts/Baby Breaths   Tue 9:30am-10:15am All 0.5 - 2 Tue: 19 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
2 Days: 215.00
Register Sprouts/Baby Breaths   Mon 10:30am-11:15am All 0.5 - 2 Mon: 13 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
2 Days: 215.00
Register Sprouts/Baby Breaths   Wed 9:30am-10:15am All 0.5 - 2 Wed: 19 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
2 Days: 215.00
Register Sprouts/Baby Breaths   Thu 9:30am-10:15am All 0.5 - 2 Thu: 22 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
2 Days: 215.00
Register Rose Buds/Baby Breath   Sat 9:30am-10:15am All 1.5 - 3 1 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Rose Buds   Tue 10:30am-11:15am All 2 - 3 Tue: 18 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
2 Days: 215.00
Register Rose Buds   Mon 9:30am-10:15am All 2 - 3 Mon: 13 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
2 Days: 215.00
Register Rose Buds   Fri 9:30am-10:15am All 2 - 3 Fri: 23 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
2 Days: 215.00
Register Rose Buds   Wed 10:30am-11:15am All 2 - 3 Wed: 21 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
2 Days: 215.00
Register Rose Buds   Thu 10:30am-11:15am All 2 - 3 Thu: 23 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
2 Days: 215.00
Register Sweet Peas   Mon 9:30am-10:15am All 3 - 5 Mon: 3 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
  Sweet Peas   Mon 10:30am-11:15am All 3 - 5 Mon: 0 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
Register Sweet Peas   Mon 2:00pm-2:45pm All 3 - 5 Mon: 1 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
Register Sweet Peas   Tue 3:15pm-4:00pm All 3 - 5 Tue: 6 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
Register Sweet Peas   Wed 3:00pm-3:45pm All 3 - 5 2 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
  Sweet Peas   Wed 4:15pm-5:00pm All 3 - 5 0 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
  Sweet Peas   Sat 9:30am-10:15am All 3 - 5 0 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Sweet Peas   Thu 3:15pm-4:00pm All 3 - 5 4 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Sweet Peas   Wed 2:00pm-2:45pm All 3 - 5 Wed: 5 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
Register Sweet Peas   Tue 9:30am-10:15am All 3 - 5 Tue: 9 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
Register Sweet Peas   Wed 9:30am-10:15am All 3 - 5 Wed: 6 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
Register Sweet Peas   Tue 10:30am-11:15am All 3 - 5 Tue: 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
Register Sweet Peas   Wed 10:30am-11:15am All 3 - 5 Wed: 4 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
Register Sweet Peas   Fri 10:30am-11:15am All 3 - 5 Fri: 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
Register Sweet Peas   Fri 9:30am-10:15am All 3 - 5 Fri: 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
  Sweet Peas   Tue 11:30am-12:15pm All 3 - 5 Tue: 0 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
Register Sweet Peas   Thu 11:30am-12:15pm All 3 - 5 Thu: 6 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
Register Sweet Peas   Fri 11:30am-12:15pm All 3 - 5 Fri: 8 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
Register Sweet Peas   Sat 11:30am-12:15pm All 3 - 5 3 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Sweet Peas   Sat 10:30am-11:15am All 3 - 4 4 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Sweet Peas   Sat 11:30am-12:15pm All 3 - 4 8 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Sweet Peas   Sat 9:30am-10:15am All 4 - 5 6 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Sweet Peas   Wed 4:15pm-5:00pm All 4 - 5 3 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Sweet Peas   Wed 4:15pm-5:00pm All 4 - 5 6 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
  Sweet Peas   Sat 10:30am-11:15am All 4 - 5 0 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Pre-Tumble   Tue 11:30am-12:15pm All 5 - 6 3 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Pre-Tumble   Wed 2:00pm-2:45pm All 5 - 6 4 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Pre-Tumble   Wed 3:00pm-3:45pm All 5 - 6 Wed: 6 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
Register Pre-Tumble   Mon 4:15pm-5:00pm All 5 - 6 3 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
  Pre-Tumble   Tue 4:15pm-5:00pm All 5 - 6 0 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Pre-Tumble   Wed 4:15pm-5:00pm All 5 - 6 1 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Pre-Tumble   Thu 4:15pm-5:00pm All 5 - 6 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Pre-Tumble   Tue 3:15pm-4:00pm All 5 - 6 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Pre-Tumble   Thu 3:15pm-4:00pm All 5 - 6 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
  Pre-Tumble   Wed 5:15pm-6:00pm All 5 - 6 0 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Pre-Tumble   Thu 5:15pm-6:00pm All 5 - 6 3 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
  Pre-Tumble   Sat 10:30am-11:15am All 5 - 6 0 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
  Pre-Tumble   Sat 11:30am-12:15pm All 5 - 6 Sat: 0 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
Register Pre-Tumble   Mon 10:30am-11:15am All 5 - 6 2 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Pre-Tumble   Mon 11:30am-12:15pm All 5 - 6 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Pre-Tumble   Mon 2:00pm-2:45pm All 5 - 6 4 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Pre-Tumble   Mon 3:00pm-3:45pm All 5 - 6 Mon: 6 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 1 Day: 165.00
Register Pre-Tumble   Mon 4:15pm-5:00pm All 5 - 6 6 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Pre-Tumble   Tue 3:15pm-4:00pm All 5 - 6 6 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Pre-Tumble   Wed 5:15pm-6:00pm All 5 - 6 3 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Pre-Tumble   Thu 3:15pm-4:00pm All 5 - 6 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Pre-Tumble   Fri 10:30am-11:15am All 5 - 6 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Pre-Tumble   Fri 11:30am-12:15pm All 5 - 6 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 165.00
Register Girls & Boys   Thu 6:30pm-7:30pm All 6 - 7 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Fri 11:30am-12:30pm All 6 - 9 2 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Sat 10:30am-11:30am All 6 - 7 3 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Sat 11:30am-12:30pm All 6 - 7 4 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Wed 2:00pm-3:00pm All 6 - 7 2 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Wed 3:00pm-4:00pm All 6 - 7 6 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Wed 5:15pm-6:15pm All 6 - 7 2 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Wed 4:15pm-5:15pm All 6 - 7 6 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Thu 4:15pm-5:15pm All 6 - 7 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Thu 5:15pm-6:15pm All 6 - 7 5 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
  Girls & Boys   Tue 11:30am-12:30pm All 6 - 7 0 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Tue 3:15pm-4:15pm All 6 - 7 4 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Mon 5:30pm-6:30pm All 6 - 7 8 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Tue 4:15pm-5:15pm All 6 - 7 2 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Tue 6:30pm-7:30pm All 6 - 7 3 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Tue 5:30pm-6:30pm All 6 - 7 8 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Mon 4:15pm-5:15pm All 6 - 7 8 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Mon 6:30pm-7:30pm All 6 - 7 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Mon 2:00pm-3:00pm All 6 - 7 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Mon 3:00pm-4:00pm All 6 - 7 8 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Ninja   Tue 4:15pm-5:15pm All 6 - 8 2 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 190.00
Register Ninja   Wed 4:15pm-5:15pm All 6 - 8 2 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 190.00
Register Ninja   Sat 10:30am-11:30am All 6 - 8 5 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 190.00
Register Girls & Boys   Thu 6:30pm-7:30pm All 7 - 8 6 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Thu 5:15pm-6:15pm All 7 - 8 8 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Thu 4:15pm-5:15pm All 7 - 8 5 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Wed 5:15pm-6:15pm All 7 - 8 6 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Tue 5:30pm-6:30pm All 7 - 8 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Mon 5:30pm-6:30pm All 7 - 8 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Mon 6:30pm-7:30pm All 7 - 8 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Mon 4:15pm-5:15pm All 7 - 8 8 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Mon 3:00pm-4:00pm All 7 - 8 8 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls Intermediate - Approval Required   Tue 5:30pm-7:00pm All 7 - 12 3 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 190.00
Register Girls & Boys   Wed 5:15pm-6:15pm All 8 - 9 8 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Wed 3:00pm-4:00pm All 8 - 9 8 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Wed 2:00pm-3:00pm All 8 - 9 5 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Thu 4:15pm-5:15pm All 8 - 9 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Wed 4:15pm-5:15pm All 8 - 9 3 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Thu 5:15pm-6:15pm All 8 - 9 6 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Thu 6:30pm-7:30pm All 8 - 9 4 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Sat 11:30am-12:30pm All 8 - 9 6 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Sat 10:30am-11:30am All 8 - 9 5 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Tue 11:30am-12:30pm All 8 - 9 5 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Mon 4:15pm-5:15pm All 8 - 9 4 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Mon 6:30pm-7:30pm All 8 - 9 8 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Mon 3:00pm-4:00pm All 8 - 9 8 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Mon 2:00pm-3:00pm All 8 - 9 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Mon 5:30pm-6:30pm All 8 - 9 5 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Tue 4:15pm-5:15pm All 8 - 9 4 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Tue 3:15pm-4:15pm All 8 - 9 6 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Tue 5:30pm-6:30pm All 8 - 9 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls & Boys   Tue 6:30pm-7:30pm All 8 - 9 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Ninja   Tue 5:30pm-6:30pm All 8 - 10 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 190.00
Register Ninja   Wed 5:30pm-6:30pm All 8 - 10 4 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 190.00
Register Ninja   Sat 11:30am-12:30pm All 9 - 12 6 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 190.00
Register Girls 10+   Sat 11:30am-12:30pm All 10 - 17 8 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls 10+   Thu 6:30pm-7:30pm All 10 - 17 5 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls 10+   Thu 5:15pm-6:15pm All 10 - 17 5 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls 10+   Wed 5:15pm-6:15pm All 10 - 17 4 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls 10+   Tue 5:30pm-6:30pm All 10 - 17 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls 10+   Tue 6:30pm-7:30pm All 10 - 17 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls 10+   Mon 5:30pm-6:30pm All 10 - 17 8 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Girls 10+   Tue 4:15pm-5:15pm All 10 - 17 3 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 175.00
Register Ninja   Tue 6:30pm-7:30pm All 10 - 17 7 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 190.00
Register Ninja   Wed 6:30pm-7:30pm All 10 - 17 6 06/05/2023 07/29/2023 Summer 2023 190.00