Register Class Description Days Times Gender Ages Openings Class Starts Class Ends Session Tuition
Register Girls & Boys   Fri 3:15pm-4:15pm All   3 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00
Register Girls & Boys   Tue 5:30pm-6:30pm All   2 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023  
Register Girls & Boys   Mon 4:15pm-5:15pm All   4 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00
Register Girls 9+   Wed 6:30pm-7:30pm All   7 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00
Register Girls 9+   Thu 4:15pm-5:15pm All   1 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00
Register Girls 9+   Tue 5:30pm-6:30pm All   6 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00
Register Ninja Ages 7- 10 years Thu 5:30pm-6:30pm All   14 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 460.00
Register Ninja Ages 9- 14 years Thu 6:30pm-7:30pm All   15 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 460.00
Register Pre team Invitation only Thu 4:30pm-5:30pm All   7 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Pre team   Thu 4:30pm-5:30pm All   2 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00
Register Pre-Tumble   Wed 6:30pm-7:15pm All   5 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Pre-Tumble   Tue 5:30pm-6:15pm All   5 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Pre-Tumble   Tue 3:15pm-4:00pm All   5 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sweet Peas   Fri 3:15pm-4:00pm All   1 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023  
Register Sweet Peas   Tue 9:30am-10:15am All   4 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sweet Peas   Fri 11:30am-12:15pm All   2 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Team - Level 1     4:00pm-6:00pm All   20 06/01/2023 06/01/2024   230.00
Register Team - Level 2     4:00pm-6:00pm All   21 06/01/2023 06/01/2024   250.00
Register Team - Level 3     4:00pm-7:00pm All   19 08/01/2023 06/02/2025   300.00
Register Team - Level 4/5     4:00pm-8:00pm All   12 06/01/2023 06/01/2024 Fall 2023 330.00
Register Team - Level 6/7     4:00pm-8:00pm All   42 06/01/2023 06/01/2024   350.00
Register Team - Level 8+     4:00pm-8:00pm All   43 06/01/2023 06/01/2024   375.00
Register Unlimited - Parent Participation   Mon, Fri 10:30am-11:15am All   14 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 460.00
Register Unlimited - Parent Participation   Tue, Wed, Thu 9:30am-10:15am All   11 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 460.00
Register Unlimited - Parent Participation   Mon, Fri 9:30am-10:15am All   16 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 460.00
Register Unlimited - Parent Participation   Tue, Wed, Thu 10:30am-11:15am All   14 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 460.00
Register Sprouts/Baby Breath   Mon 10:30am-11:15am All 0.5 - 2 23 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sprouts/Baby Breath   Fri 10:30am-11:15am All 0.5 - 2 20 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sprouts/Baby Breath   Wed 9:30am-10:15am All 0.5 - 2 21 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sprouts/Baby Breath   Tue 9:30am-10:15am All 0.5 - 2 22 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sprouts/Baby Breath   Thu 9:30am-10:15am All 0.5 - 2 23 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sprouts/Baby Breath   Wed 9:30am-10:15am All 0.5 - 2 25 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sprouts/Baby Breath   Tue 9:30am-10:15am All 0.5 - 2 25 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sprouts/Baby Breath   Mon 10:30am-11:15am All 0.5 - 2 25 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sprouts/Baby Breaths   Fri 10:30am-11:15am All 0.5 - 2 25 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sprouts/Baby Breaths   Thu 9:30am-10:15am All 0.5 - 2 25 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Unlimited - Parent Participation - Sprouts/Baby Breaths- times vary by day Sprouts 6 months-15 months /Baby Breaths 1-2 Years Monday 10:30-11:15 Tuesday 9:30-10:15 Wednesday 9:30-10:15 Thursday 9:30-10:15 Friday 10:30-11:15 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri - All 0.5 - 2 25 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 460.00
Register Rose buds   Sat 9:30am-10:15am All 1.5 - 3 1 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Rose Buds 18mo-3yrs 18 mo-3 years Sat 9:30am-10:15am All 1.5 - 3 21 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Rose Buds   Mon 9:30am-10:15am All 2 - 3 25 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Rose Buds   Fri 9:30am-10:15am All 2 - 3 25 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Rose Buds   Tue 10:30am-11:15am All 2 - 3 25 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Rose Buds   Wed 10:30am-11:15am All 2 - 3 25 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Rose Buds   Thu 10:30am-11:15am All 2 - 3 25 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Rose Buds   Mon 9:30am-10:15am All 2 - 3 20 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Rose Buds   Fri 9:30am-10:15am All 2 - 3 15 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Rose Buds   Tue 10:30am-11:15am All 2 - 3 19 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Rose Buds   Wed 10:30am-11:15am All 2 - 3 24 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Rose Buds   Thu 10:30am-11:15am All 2 - 3 21 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Unlimited - Parent Participation - Rose Buds- times vary by day Unlimited - Parent Participation Rose Buds 2-3 Years Monday 9:30-10:15 Tuesday 10:30-11:15 Wednesday 10:30-11:15 Thursday 10:30-11:15 Friday 9:30-10:15 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri - All 2 - 3 22 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 460.00
Register Sweet Peas   Sat 9:30am-10:15am All 3 - 5 13 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sweet Peas   Tue 10:30am-11:15am All 3 - 5 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sweet Peas   Tue 9:30am-10:15am All 3 - 5 14 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sweet Peas   Fri 3:15pm-4:00pm All 3 - 5 6 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sweet Peas   Sat 11:30am-12:15pm All 3 - 5 7 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sweet Peas   Fri 9:30am-10:15am All 3 - 5 16 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sweet Peas   Wed 10:30am-11:15am All 3 - 5 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sweet Peas   Tue 11:30am-12:15pm All 3 - 5 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sweet Peas   Tue 3:15pm-4:00pm All 3 - 5 7 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sweet Peas   Thu 11:30am-12:15pm All 3 - 5 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sweet Peas   Mon 3:15pm-4:00pm All 3 - 5 11 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sweet Peas   Wed 3:15pm-4:00pm All 3 - 5 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sweet Peas   Thu 3:15pm-4:00pm All 3 - 5 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sweet Peas   Fri 9:30am-10:15am All 3 - 5 3 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sweet Peas   Tue 10:30am-11:15am All 3 - 5 2 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sweet Peas   Wed 10:30am-11:15am All 3 - 5 3 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sweet Peas   Fri 10:30am-11:15am All 3 - 5 4 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sweet Peas   Thu 11:30am-12:15pm All 3 - 5 3 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sweet Peas   Mon 3:15pm-4:00pm All 3 - 5 4 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sweet Peas   Wed 3:15pm-4:00pm All 3 - 5 8 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sweet Peas   Thu 3:15pm-4:00pm All 3 - 5 1 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sweet Peas   Fri 3:15pm-4:00pm All 3 - 5 9 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sweet Peas   Sat 10:30am-11:15am All 3 - 5 4 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sweet Peas   Sat 11:30am-12:15pm All 3 - 5 2 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sweet Peas   Sat 10:30am-11:15am All 3 - 5 13 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sweet Peas   Tue 10:30am-11:15am All 3 - 5 10 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sweet Peas   Tue 11:30am-12:15pm All 3 - 5 6 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sweet Peas   Fri 11:30am-12:15pm All 3 - 5 16 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sweet Peas 3-4 years sweet peas 3-4 years Wed 4:15pm-5:00pm All 3 - 4 14 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sweet Peas 3-4 years sweet peas 3-4 yrs Fri 10:30am-11:15am All 3 - 4 16 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sweet Peas 3-4 yrs Sweet Peas 3-4 yrs Sat 10:30am-11:15am All 3 - 4 16 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sweet Peas 4.5-5 years sweet peas 4.5-5 yrs Fri 10:30am-11:15am All 3 - 4 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sweet Peas   Wed 4:15pm-5:00pm All 4 - 6 8 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sweet Peas   Sat 10:30am-11:15am All 4 - 5 2 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Sweet Peas 4.5-5 years sweet peas 4.5-5 years Sat 10:30am-11:15am All 4.5 - 5 7 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Sweet Peas 4.5-5 years sweet peas 4.5-5 years Wed 4:15pm-5:00pm All 4.5 - 5 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Ninja   Thu 4:15pm-5:15pm All 5 - 7 1 08/24/2023 12/23/2023 Fall 2023 365.00
Register Ninja 5-7 Years Ages 5-7 yrs Thu 4:15pm-5:15pm All 5 - 7 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 460.00
Register Pre-Tumble   Tue 11:30am-12:15pm All 5 - 6 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Pre-Tumble   Mon 4:15pm-5:00pm All 5 - 6 15 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Pre-Tumble   Wed 3:15pm-4:00pm All 5 - 6 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Pre-Tumble   Thu 3:15pm-4:00pm All 5 - 6 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Pre-Tumble   Wed 4:15pm-5:00pm All 5 - 6 5 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Pre-Tumble   Thu 4:15pm-5:00pm All 5 - 6 6 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Pre-Tumble   Wed 5:15pm-6:00pm All 5 - 6 7 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Pre-Tumble   Sat 10:30am-11:15am All 5 - 6 6 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Pre-Tumble   Sat 11:30am-12:15pm All 5 - 6 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Pre-Tumble   Tue 11:30am-12:15pm All 5 - 6 8 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Pre-Tumble   Tue 4:15pm-5:00pm All 5 - 6 4 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Pre-Tumble   Tue 5:30pm-6:15pm All 5 - 6 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Pre-Tumble   Wed 6:30pm-7:15pm All 5 - 6 7 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Pre-Tumble   Thu 5:15pm-6:00pm All 5 - 6 7 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 395.00
Register Pre-Tumble   Mon 3:15pm-4:00pm All 5 - 6 1 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Pre-Tumble   Mon 4:15pm-5:00pm All 5 - 6 2 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Pre-Tumble   Wed 3:15pm-4:00pm All 5 - 6 3 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Pre-Tumble   Thu 3:15pm-4:00pm All 5 - 6 4 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Pre-Tumble   Fri 3:15pm-4:00pm All 5 - 6 9 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Pre-Tumble   Tue 11:30am-12:15pm All 5 - 6 3 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Pre-Tumble   Wed 4:15pm-5:00pm All 5 - 6 3 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Pre-Tumble   Thu 4:15pm-5:00pm All 5 - 6 2 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Pre-Tumble   Wed 5:15pm-6:00pm All 5 - 6 1 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Pre-Tumble   Sat 10:30am-11:15am All 5 - 6 3 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Pre-Tumble   Tue 5:30pm-6:15pm All 5 - 6 1 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Pre-Tumble   Mon 5:30pm-6:15pm All 5 - 6 1 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Pre-Tumble   Thu 5:15pm-6:00pm All 5 - 6 4 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 395.00
Register Girls & Boys   Thu 5:15pm-6:15pm All 6 - 10 2 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00
Register Girls & Boys   Thu 6:30pm-7:30pm All 6 - 8 1 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00
Register Girls & Boys   Thu 3:15pm-4:15pm All 6 - 8 4 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00
Register Girls & Boys   Mon 5:30pm-6:30pm All 6 - 8 1 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00
Register Girls & Boys   Mon 6:30pm-7:30pm All 6 - 8 2 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00
Register Girls & Boys   Tue 3:15pm-4:15pm All 6 - 8 2 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00
Register Girls & Boys   Tue 4:15pm-5:15pm All 6 - 9 3 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00
Register Girls & Boys   Sat 10:30am-11:30am All 6 - 8 1 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00
Register Girls & Boys   Wed 5:15pm-6:15pm All 6 - 11 2 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00
Register Girls & Boys   Thu 4:15pm-5:15pm All 6 - 9 4 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 426.00
Register Girls & Boys Ages 6-9 open Tue 6:30pm-7:30pm All 6 - 11 15 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00
Register Girls & Boys 6-7 Years Girls & Boys 6-7 Years Mon 4:15pm-5:15pm All 6 - 7 6 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 6-7 Years Girls & Boys 6-7 Years Mon 5:30pm-6:30pm All 6 - 7 4 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 6-7 Years Girls & Boys 6-7 Years Mon 6:30pm-7:30pm All 6 - 7 7 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 6-7 Years Girls & Boys 6-7 Years Thu 5:15pm-6:15pm All 6 - 7 6 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 6-7 Years Girls & Boys 6-7 Years Thu 6:30pm-7:30pm All 6 - 7 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 6-7 Years Girls & Boys 6-7 Years Thu 3:15pm-4:15pm All 6 - 7 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 6-7 Years Girls & Boys 6-7 Years Wed 6:30pm-7:30pm All 6 - 7 6 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 6-7 Years Girls & Boys 6-7 Years Tue 3:15pm-4:15pm All 6 - 7 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 6-7 Years Girls & Boys 6-7 Years Tue 4:15pm-5:15pm All 6 - 7 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 6-7 Years Girls & Boys 6-7 Years Wed 4:15pm-5:15pm All 6 - 7 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 6-7 Years Girls & Boys 6-7 Years Wed 5:15pm-6:15pm All 6 - 7 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 6-7 Years Girls & Boys 6-7 Years Tue 5:30pm-6:30pm All 6 - 7 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024  
Register Girls & Boys 6-7 Years Girls & Boys 6-7 Years Sat 10:30am-11:30am All 6 - 7 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 6-7 Years Girls & Boys 6-7 years Sat 11:30am-12:30pm All 6 - 7 6 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 6-8 Years Girls & Boys 6-8 Years Wed 3:15pm-4:15pm All 6 - 8 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Home School Ages 6 and up Tue 11:30am-12:30pm All 6 - 9 6 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00
Register Girls & Boys   Mon 5:30pm-6:30pm All 7 - 9.5 5 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00
Register Girls & Boys 8-9 Years Girls & Boys 8-9 Years Wed 6:30pm-7:30pm All 8 - 9 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 8-9 Years Girls & Boys 8-9 Years Mon 4:15pm-5:15pm All 8 - 9 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 8-9 Years Girls & Boys 8-9 Years Mon 5:30pm-6:30pm All 8 - 9 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 8-9 Years Girls & Boys 8-9 Years Mon 6:30pm-7:30pm All 8 - 9 7 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 8-9 Years Girls & Boys 8-9 Years Tue 4:15pm-5:15pm All 8 - 9 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 8-9 Years Girls & Boys 8-9 Years Tue 5:30pm-6:30pm All 8 - 9 7 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 8-9 Years Girls & Boys 8-9 Years Wed 5:15pm-6:15pm All 8 - 9 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 8-9 Years Girls & Boys 8-9 Years Sat 10:30am-11:30am All 8 - 9 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 8-9 Years Girls & Boys 8-9 years Sat 11:30am-12:30pm All 8 - 9 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 8-9 Years Girls & Boys 8-9 Years Thu 5:15pm-6:15pm All 8 - 9 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 8-9 Years Girls & Boys 8-9 Years Thu 6:30pm-7:30pm All 8 - 9 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls & Boys 8-9 years Girls & Boys 8-9 Years Tue 3:15pm-4:15pm All 8 - 9 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls Intermediate - Invite Only   Sat 11:30am-1:00pm All 8 & up 10 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 460.00
Register Girls Intermediate - Invite Only   Sat 11:30am-1:00pm All 8 & up 3 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 460.00
Register Girls 9+   Wed 5:15pm-6:15pm All 9 & up 4 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00
Register Girls 9+   Sat 11:30am-12:30pm All 9 & up 2 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00
Register Girls 9+   Tue 6:30pm-7:30pm All 9 & up 1 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00
Register Girls 9+   Thu 5:15pm-6:15pm All 9 & up 1 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00
Register Girls 10-15 Girls 10-15 Years Thu 5:15pm-6:15pm All 10 - 15 7 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls 10-15 years Girls 10-15 Years Thu 6:30pm-7:30pm All 10 - 15 7 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls 10-15 years Girls 10-15 Years Wed 5:15pm-6:15pm All 10 - 15 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls 10-15 Years Girls 10-15 Years Tue 6:30pm-7:30pm All 10 - 15 14 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls 10-15 Years Girls 10-15 Years Sat 11:30am-12:30pm All 10 - 15 5 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls 10-15 years Girls 10-15 Years Wed 6:30pm-7:30pm All 10 - 15 8 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls 10-15 Years Girls 10-15 Years Mon 5:30pm-6:30pm All 10 - 15 5 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls 10-15 Years Girls 10-15 Years Mon 6:30pm-7:30pm All 10 - 15 5 01/08/2024 05/25/2024 Winter 2024 420.00
Register Girls 9+   Thu 6:30pm-7:30pm All 10 - 13 1 08/07/2023 12/23/2023 Fall 2023 420.00