Register | Class | Days | Times | Ages | Openings | Class Starts | Class Ends | Session | Tuition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P & T C Sat 8:45 | Sat | 8:45am-9:30am | 1.5 - 3 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 336.00 | |
P&T B Sun 10:00 | Sun | 10:00am-10:45am | 1.5 - 3 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 312.00 | |
Waitlist | P&T Sun 10:00 | Sun | 10:00am-10:45am | 1.5 - 3 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 312.00 |
P&T B Sat 11:15 | Sat | 11:15am-12:00pm | 1.5 - 3 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 336.00 | |
P&T B Sun 8:45 | Sun | 8:45am-9:30am | 1.5 - 3 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 312.00 | |
P&T C Sun 8:45 | Sun | 8:45am-9:30am | 1.5 - 3 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 312.00 | |
Waitlist | P&T Sat 10:00 | Sat | 10:00am-10:45am | 1.5 - 3 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 336.00 |
Waitlist | P&T Sat 10:15 | Sat | 10:15am-11:00am | 1.5 - 3 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 336.00 |
Waitlist | P&T Sat 11:15 | Sat | 11:15am-12:00pm | 1.5 - 3 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 336.00 |
Waitlist | P&T Sat 9:30 | Sat | 9:30am-10:15am | 1.5 - 3 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 336.00 |
Waitlist | P&T Sun 10:15 | Sun | 10:15am-11:00am | 1.5 - 3 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 312.00 |
Waitlist | P&T Sun 9:30 | Sun | 9:30am-10:15am | 1.5 - 3 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 312.00 |
Register | P&T Thurs 10:30 | Thu | 10:30am-11:15am | 1.5 - 3 | 3 | 03/20/2025 | 06/26/2025 | Spring 2025 | 360.00 |
Waitlist | P&T Thurs 9:30 | Thu | 9:30am-10:15am | 1.5 - 3 | 0 | 03/20/2025 | 06/26/2025 | Spring 2025 | 360.00 |
Register | P&T Wed 3:15 | Wed | 3:15pm-4:00pm | 1.5 - 3 | 3 | 03/19/2025 | 06/25/2025 | Spring 2025 | 360.00 |
Waitlist | 2.8 - 3.2 Sat 10:00 | Sat | 10:00am-10:55am | 2.67 - 3 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
Waitlist | 2.8-3.2 Sun 11:15 | Sun | 11:15am-12:10pm | 2.67 - 3 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 |
Register | 3 & 4 A Wed 4:30 | Wed | 4:30pm-5:25pm | 3 - 4 | 1 | 03/19/2025 | 06/25/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
Waitlist | 3 & 4 Wed 2:15 | Wed | 2:15pm-3:10pm | 3 - 4 | 0 | 03/19/2025 | 06/25/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
Register | 3 to 4 B Tues 4:30 | Tue | 4:30pm-5:25pm | 3 - 4 | 4 | 03/18/2025 | 06/24/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
Waitlist | 3&4 Mon 4:30 | Mon | 4:30pm-5:25pm | 3 - 4 | 0 | 03/17/2025 | 06/23/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
3&4 B Sun 10:00 | Sun | 10:00am-10:55am | 3 - 4 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 | |
3&4 B Sun 11:15 | Sun | 11:15am-12:10pm | 3 - 4 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 | |
3&4 C Sun 10:00 | Sun | 10:00am-10:55am | 3 - 4 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 | |
3&4 C Sun 11:15 | Sun | 11:15am-12:10pm | 3 - 4 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 | |
Register | 3&4 Mon 3:15 | Mon | 3:15pm-4:10pm | 3 - 4 | 1 | 03/17/2025 | 06/23/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
Waitlist | 3&4 Sat 1:00 | Sat | 1:00pm-1:55pm | 3 - 4 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
Waitlist | 3&4 Sat 10:00 | Sat | 10:00am-10:55am | 3 - 4 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
Waitlist | 3&4 Sat 11:15 | Sat | 11:15am-12:10pm | 3 - 4 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
Waitlist | 3&4 Sat 2:00 | Sat | 2:00pm-2:55pm | 3 - 4 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
Waitlist | 3&4 Sun 8:45 | Sun | 8:45am-9:40am | 3 - 4 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 |
Waitlist | 3&4 Sun 1:00 | Sun | 1:00pm-1:55pm | 3 - 4 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 |
Waitlist | 3&4 Sun 10:00 | Sun | 10:00am-10:55am | 3 - 4 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 |
Waitlist | 3&4 Sun 11:15 | Sun | 11:15am-12:10pm | 3 - 4 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 |
Register | 3&4 Thurs 4:30 | Thu | 4:30pm-5:25pm | 3 - 4 | 1 | 03/20/2025 | 06/26/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
Register | 3&4 Thurs 5:30 | Thu | 5:30pm-6:25pm | 3 - 4 | 2 | 03/20/2025 | 06/26/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
Waitlist | 3&4 Tues 2:15 | Tue | 2:15pm-3:10pm | 3 - 4 | 0 | 03/18/2025 | 06/24/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
Register | 3&4 Tues 4:30 | Tue | 4:30pm-5:25pm | 3 - 4 | 1 | 03/18/2025 | 06/24/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
Register | 3&4 Tues 5:30 | Tue | 5:30pm-6:25pm | 3 - 4 | 1 | 03/18/2025 | 06/24/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
Register | 3&4 Wed 3:15 | Wed | 3:15pm-4:10pm | 3 - 4 | 1 | 03/19/2025 | 06/25/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
Register | 3&4 Wed 5:30 | Wed | 5:30pm-6:25pm | 3 - 4 | 1 | 03/19/2025 | 06/25/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
4 to 6 B Sun 8:45 | Sun | 8:45am-9:40am | 4 - 6 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 | |
4 to 6 C Sat 11:15 | Sat | 11:15am-12:10pm | 4 - 6 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 406.00 | |
Waitlist | 4 to 6 Fri 5:30 | Fri | 5:30pm-6:25pm | 4 - 6 | 0 | 03/21/2025 | 06/20/2025 | Spring 2025 | 348.00 |
Waitlist | 4 to 6 Sat 10:00 | Sat | 10:00am-10:55am | 4 - 6 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
Waitlist | 4 to 6 Sat 8:45 | Sat | 8:45am-9:40am | 4 - 6 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
Waitlist | 4 to 6 Sun 10:00 | Sun | 10:00am-10:55am | 4 - 6 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 |
Waitlist | 4 to 6 Sun 11:15 | Sun | 11:15am-12:10pm | 4 - 6 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 |
Waitlist | 4 to 6 Sun 8:45 | Sun | 8:45am-9:40am | 4 - 6 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 |
4 to 6 B Mon 4:30 | Mon | 4:30pm-5:25pm | 4 - 6 | 0 | 03/17/2025 | 06/23/2025 | Spring 2025 | 406.00 | |
Register | 4 to 6 B Mon 5:30 | Mon | 5:30pm-6:25pm | 4 - 6 | 2 | 03/17/2025 | 06/23/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
Waitlist | 4 to 6 B Sat 1:00 | Sat | 1:00pm-1:55pm | 4 - 6 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
Waitlist | 4 to 6 B Sat 2:00 | Sat | 2:00pm-2:55pm | 4 - 6 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
Waitlist | 4 to 6 B Sun 11:15 | Sun | 11:15am-12:10pm | 4 - 6 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 |
4 to 6 B Sun 2:00 | Sun | 2:00pm-2:55pm | 4 - 6 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 | |
4 to 6 B Thurs 4:30 | Thu | 4:30pm-5:25pm | 4 - 6 | 0 | 03/20/2025 | 06/26/2025 | Spring 2025 | 435.00 | |
4 to 6 B Thurs 5:30 | Thu | 5:30pm-6:25pm | 4 - 6 | 0 | 03/20/2025 | 06/26/2025 | Spring 2025 | 435.00 | |
Waitlist | 4 to 6 B Tues 4:30 | Tue | 4:30pm-5:25pm | 4 - 6 | 0 | 03/18/2025 | 06/24/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
Register | 4 to 6 B Tues 5:30 | Tue | 5:30pm-6:25pm | 4 - 6 | 1 | 03/18/2025 | 06/24/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
4 to 6 B Wed 4:30 | Wed | 4:30pm-5:25pm | 4 - 6 | 0 | 03/19/2025 | 06/25/2025 | Spring 2025 | 435.00 | |
4 to 6 B Wed 5:30 | Wed | 5:30pm-6:25pm | 4 - 6 | 0 | 03/19/2025 | 06/25/2025 | Spring 2025 | 435.00 | |
4 to 6 C Sat 1:00 | Sat | 1:00pm-1:55pm | 4 - 6 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 406.00 | |
Waitlist | 4 to 6 C Sat 2:00 | Sat | 2:00pm-2:55pm | 4 - 6 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
Waitlist | 4 to 6 C Sat 8:45 | Sat | 8:45am-9:40am | 4 - 6 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
4 to 6 C Sun 10:00 | Sun | 10:00am-10:55am | 4 - 6 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 | |
4 to 6 C Sun 11:15 | Sun | 11:15am-12:10pm | 4 - 6 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 | |
4 to 6 C Sun 8:45 | Sun | 8:45am-9:40am | 4 - 6 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 | |
Waitlist | 4 to 6 D Sat 11:15 | Sat | 11:15am-12:10pm | 4 - 6 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
4 to 6 D Sun 10:00 | Sun | 10:00am-10:55am | 4 - 6 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 | |
4 to 6 D Sun 11:15 | Sun | 11:15am-12:10pm | 4 - 6 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 | |
Waitlist | 4 to 6 Fri 4:30 | Fri | 4:30pm-5:25pm | 4 - 6 | 0 | 03/21/2025 | 06/20/2025 | Spring 2025 | 348.00 |
Waitlist | 4 to 6 Mon 4:30 | Mon | 4:30pm-5:25pm | 4 - 6 | 0 | 03/17/2025 | 06/23/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
Waitlist | 4 to 6 Mon 5:30 | Mon | 5:30pm-6:25pm | 4 - 6 | 0 | 03/17/2025 | 06/23/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
4 to 6 Sat 1:00 | Sat | 1:00pm-1:55pm | 4 - 6 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 406.00 | |
Waitlist | 4 to 6 Sat 11:15 | Sat | 11:15am-12:10pm | 4 - 6 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
Waitlist | 4 to 6 Sat 2:00 | Sat | 2:00pm-2:55pm | 4 - 6 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
Waitlist | 4 to 6 Sun 1:00 | Sun | 1:00pm-1:55pm | 4 - 6 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 |
Waitlist | 4 to 6 Sun 2:00 | Sun | 2:00pm-2:55pm | 4 - 6 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 |
Register | 4 to 6 Thurs 4:30 | Thu | 4:30pm-5:25pm | 4 - 6 | 1 | 03/20/2025 | 06/26/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
Waitlist | 4 to 6 Thurs 5:30 | Thu | 5:30pm-6:25pm | 4 - 6 | 0 | 03/20/2025 | 06/26/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
Waitlist | 4 to 6 Tues 4:30 | Tue | 4:30pm-5:25pm | 4 - 6 | 0 | 03/18/2025 | 06/24/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
Waitlist | 4 to 6 Tues 5:30 | Tue | 5:30pm-6:25pm | 4 - 6 | 0 | 03/18/2025 | 06/24/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
Register | 4 to 6 Wed 4:30 | Wed | 4:30pm-5:25pm | 4 - 6 | 3 | 03/19/2025 | 06/25/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
Register | 4 to 6 Wed 5:30 | Wed | 5:30pm-6:25pm | 4 - 6 | 3 | 03/19/2025 | 06/25/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
Register | Jr. Achievement Sat 3:00 | Sat | 3:00pm-4:55pm | 4 - 6 | 2 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 672.00 |
Register | Jr. Achievement Sun 1:00 | Sun | 1:00pm-2:55pm | 4 - 6 | 3 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 624.00 |
Register | PC April 10/11 ACRO PM (1:00-4:00) | Thu, Fri | 1:00pm-4:00pm | 4 - 16 |
Thu: 7 Fri: 8 |
04/10/2025 | 04/11/2025 | Passover Program 2025 |
1 Day: 60.00 2 Days: 120.00 |
Register | PC April 10/11 AM (9:00-12:00) | Thu, Fri | 9:00am-12:00pm | 4 - 16 |
Thu: 8 Fri: 9 |
04/10/2025 | 04/11/2025 | Passover Program 2025 |
1 Day: 60.00 2 Days: 120.00 |
Register | PC April 10/11 PM (1:00-4:00) | Thu, Fri | 1:00pm-4:00pm | 4 - 16 |
Thu: 1 Fri: 5 |
04/10/2025 | 04/11/2025 | Passover Program 2025 |
1 Day: 60.00 2 Days: 120.00 |
Register | PC April 14-17 ACRO PM (1:00-4:00) | Mon, Tue, Wed, Thu | 1:00pm-4:00pm | 4 - 16 |
Mon: 4 Tue: 4 Wed: 4 Thu: 6 |
04/14/2025 | 04/17/2025 | Passover Program 2025 |
1 Day: 60.00 2 Days: 120.00 3 Days: 180.00 4 Days: 240.00 |
Register | PC April 14-17 AM (9:00-12:00) | Mon, Tue, Wed, Thu | 9:00am-12:00pm | 4 - 16 |
Mon: 10 Tue: 10 Wed: 10 Thu: 10 |
04/14/2025 | 04/17/2025 | Passover Program 2025 |
1 Day: 60.00 2 Days: 120.00 3 Days: 180.00 4 Days: 240.00 |
Register | PC April 14-17 PM (1:00-4:00) | Mon, Tue, Wed, Thu | 1:00pm-4:00pm | 4 - 16 |
Mon: 3 Tue: 4 Wed: 3 Thu: 4 |
04/14/2025 | 04/17/2025 | Passover Program 2025 |
1 Day: 60.00 2 Days: 120.00 3 Days: 180.00 4 Days: 240.00 |
Register | PC April 21 ACRO PM (1:00-4:00) | Mon | 1:00pm-4:00pm | 4 - 16 | Mon: 7 | 04/21/2025 | 04/21/2025 | Passover Program 2025 | 1 Day: 60.00 |
Register | PC April 21 AM (9:00-12:00) | Mon | 9:00am-12:00pm | 4 - 16 | Mon: 16 | 04/21/2025 | 04/21/2025 | Passover Program 2025 | 1 Day: 60.00 |
Register | PC April 21 PM (1:00-4:00) | Mon | 1:00pm-4:00pm | 4 - 16 | Mon: 2 | 04/21/2025 | 04/21/2025 | Passover Program 2025 | 1 Day: 60.00 |
4 to 6 B Sun 1:00 | Sun | 1:00pm-1:55pm | 4.08 - 6.08 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 | |
Waitlist | 5 to 6 Mon 5:30 | Mon | 5:30pm-6:55pm | 5 - 6 | 0 | 03/17/2025 | 06/23/2025 | Spring 2025 | 532.00 |
Waitlist | 5 to 7 Mon 4:00 | Mon | 4:00pm-5:25pm | 5 - 7 | 0 | 03/17/2025 | 06/23/2025 | Spring 2025 | 532.00 |
Waitlist | 5&6 Sat 11:00 | Sat | 11:00am-12:25pm | 5 - 6 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 532.00 |
Register | 6 to 9 B Thurs 4:00 | Thu | 4:00pm-5:25pm | 5 - 9 | 1 | 03/20/2025 | 06/26/2025 | Spring 2025 | 570.00 |
Register | PC April 14-17 Extended Care AM | Mon, Tue, Wed, Thu | 8:15am-8:45am | 5 - 16 |
Mon: 8 Tue: 8 Wed: 8 Thu: 8 |
04/14/2025 | 04/17/2025 | Passover Program 2025 |
1 Day: 5.00 2 Days: 10.00 3 Days: 15.00 4 Days: 20.00 |
Waitlist | PC April 10/11 FD (9:00-4:00) | Thu, Fri | 9:00am-4:00pm | 5 - 16 |
Thu: 0 Fri: 0 |
04/10/2025 | 04/11/2025 | Passover Program 2025 |
1 Day: 100.00 2 Days: 200.00 |
Register | PC April 14-17 Extended Care PM | Mon, Tue, Wed, Thu | 4:15pm-5:00pm | 5 - 16 |
Mon: 8 Tue: 8 Wed: 7 Thu: 8 |
04/14/2025 | 04/17/2025 | Passover Program 2025 |
1 Day: 10.00 2 Days: 20.00 3 Days: 30.00 4 Days: 40.00 |
Register | PC April 14-17 FD (9:00-4:00) | Mon, Tue, Wed, Thu | 9:00am-4:00pm | 5 - 16 |
Mon: 2 Tue: 4 Wed: 9 Thu: 10 |
04/14/2025 | 04/17/2025 | Passover Program 2025 |
1 Day: 100.00 2 Days: 200.00 3 Days: 300.00 4 Days: 400.00 |
Register | PC April 21 Extended Care AM | Mon | 8:15am-8:45am | 5 - 16 | Mon: 8 | 04/21/2025 | 04/21/2025 | Passover Program 2025 | 1 Day: 5.00 |
Register | PC April 21 Extended Care PM | Mon | 4:15pm-5:00pm | 5 - 16 | Mon: 8 | 04/21/2025 | 04/21/2025 | Passover Program 2025 | 1 Day: 10.00 |
Register | PC April 21 FD (9:00-4:00) | Mon | 9:00am-4:00pm | 5 - 16 | Mon: 16 | 04/21/2025 | 04/21/2025 | Passover Program 2025 | 1 Day: 100.00 |
Waitlist | 6 to 9 Sat 10:00 | Sat | 10:00am-10:55am | 6 - 9 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
Register | 6 to 9 Sun 2:00 | Sun | 2:00pm-3:25pm | 6 - 9 | 1 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 494.00 |
Register | 6 to 9 (2018) Mon 5:30 | Mon | 5:30pm-6:55pm | 6 - 9 | 1 | 03/17/2025 | 06/23/2025 | Spring 2025 | 532.00 |
Register | 6 to 9 A Wed 4:00 | Wed | 4:00pm-5:25pm | 6 - 9 | 1 | 03/19/2025 | 06/25/2025 | Spring 2025 | 570.00 |
6 to 9 B Mon 5:30 | Mon | 5:30pm-6:55pm | 6 - 9 | 0 | 03/17/2025 | 06/23/2025 | Spring 2025 | 532.00 | |
Waitlist | 6 to 9 B Sat 11:00 | Sat | 11:00am-12:25pm | 6 - 9 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 532.00 |
6 to 9 B Sat 8:45 | Sat | 8:45am-9:40am | 6 - 9 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 406.00 | |
6 to 9 B Sun 2:00 | Sun | 2:00pm-3:25pm | 6 - 9 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 494.00 | |
Waitlist | 6 to 9 B Thurs 5:30 | Thu | 5:30pm-6:55pm | 6 - 9 | 0 | 03/20/2025 | 06/26/2025 | Spring 2025 | 570.00 |
Register | 6 to 9 B Thurs 6:30 | Thu | 6:30pm-7:55pm | 6 - 9 | 4 | 03/20/2025 | 06/26/2025 | Spring 2025 | 570.00 |
Register | 6 to 9 B Wed 4:00 | Wed | 4:00pm-5:25pm | 6 - 9 | 1 | 03/19/2025 | 06/25/2025 | Spring 2025 | 570.00 |
6 to 9 B Wed 5:30 | Wed | 5:30pm-6:55pm | 6 - 9 | 0 | 03/19/2025 | 06/25/2025 | Spring 2025 | 570.00 | |
6 to 9 C Mon 5:30 | Mon | 5:30pm-6:55pm | 6 - 9 | 0 | 03/17/2025 | 06/23/2025 | Spring 2025 | 532.00 | |
Register | 6 to 9 C Sun 11:00 | Sun | 11:00am-12:25pm | 6 - 9 | 2 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 494.00 |
6 to 9 C Thurs 5:30 | Thu | 5:30pm-6:55pm | 6 - 9 | 0 | 03/20/2025 | 06/26/2025 | Spring 2025 | 570.00 | |
Waitlist | 6 to 9 Fri 5:30 | Fri | 5:30pm-6:55pm | 6 - 9 | 0 | 03/21/2025 | 06/20/2025 | Spring 2025 | 456.00 |
Waitlist | 6 to 9 Mon 4:00 | Mon | 4:00pm-5:25pm | 6 - 9 | 0 | 03/17/2025 | 06/23/2025 | Spring 2025 | 532.00 |
Waitlist | 6 to 9 Mon 4:30 | Mon | 4:30pm-5:25pm | 6 - 9 | 0 | 03/17/2025 | 06/23/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
Waitlist | 6 to 9 Mon 5:30 | Mon | 5:30pm-6:55pm | 6 - 9 | 0 | 03/17/2025 | 06/23/2025 | Spring 2025 | 532.00 |
Register | 6 to 9 Sat 11:00 | Sat | 11:00am-12:25pm | 6 - 9 | 1 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 532.00 |
Register | 6 to 9 Sat 12:30 | Sat | 12:30pm-1:55pm | 6 - 9 | 2 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 532.00 |
Waitlist | 6 to 9 Sat 2:00 | Sat | 2:00pm-3:25pm | 6 - 9 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 532.00 |
Waitlist | 6 to 9 Sat 8:45 | Sat | 8:45am-9:40am | 6 - 9 | 0 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
Waitlist | 6 to 9 Sun 10:00 | Sun | 10:00am-10:55am | 6 - 9 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 |
Waitlist | 6 to 9 Sun 11:00 | Sun | 11:00am-12:25pm | 6 - 9 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 494.00 |
Waitlist | 6 to 9 Sun 8:45 | Sun | 8:45am-9:40am | 6 - 9 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 |
Waitlist | 6 to 9 Thurs 4:30 | Thu | 4:30pm-5:25pm | 6 - 9 | 0 | 03/20/2025 | 06/26/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
Register | 6 to 9 Thurs 5:30 | Thu | 5:30pm-6:25pm | 6 - 9 | 5 | 03/20/2025 | 06/26/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
Register | 6 to 9 Thurs 6:30 | Thu | 6:30pm-7:55pm | 6 - 9 | 4 | 03/20/2025 | 06/26/2025 | Spring 2025 | 570.00 |
Register | 6 to 9 Tues 4:00 | Tue | 4:00pm-5:25pm | 6 - 9 | 3 | 03/18/2025 | 06/24/2025 | Spring 2025 | 570.00 |
Waitlist | 6 to 9 Tues 4:30 | Tue | 4:30pm-5:25pm | 6 - 9 | 0 | 03/18/2025 | 06/24/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
Waitlist | 6 to 9 Tues 5:30 | Tue | 5:30pm-6:55pm | 6 - 9 | 0 | 03/18/2025 | 06/24/2025 | Spring 2025 | 570.00 |
Register | 6 to 9 Tues 6:30 | Tue | 6:30pm-7:55pm | 6 - 9 | 1 | 03/18/2025 | 06/24/2025 | Spring 2025 | 570.00 |
Waitlist | 6 to 9 Wed 4:30 | Wed | 4:30pm-5:25pm | 6 - 9 | 0 | 03/19/2025 | 06/25/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
Register | 6 to 9 Wed 5:30 | Wed | 5:30pm-6:55pm | 6 - 9 | 4 | 03/19/2025 | 06/25/2025 | Spring 2025 | 570.00 |
Register | 6 to 9 Wed 6:30 | Wed | 6:30pm-7:55pm | 6 - 9 | 6 | 03/19/2025 | 06/25/2025 | Spring 2025 | 570.00 |
Register | Acro 6 to 8 Mon 4:30 (2018's) | Mon | 4:30pm-5:25pm | 6 - 8 | 1 | 03/17/2025 | 06/23/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
Register | Acro 6 to 8 B Mon 4:30 | Mon | 4:30pm-5:25pm | 6 - 8 | 5 | 03/17/2025 | 06/23/2025 | Spring 2025 | 406.00 |
Waitlist | Acro 6 to 8 Sun 1:00 | Sun | 1:00pm-1:55pm | 6 - 8 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 |
Register | Acro 7 to 10 Wed 5:30 | Wed | 5:30pm-6:25pm | 7 - 10 | 4 | 03/19/2025 | 06/25/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
Register | Advanced (Age 7-9) Sat 3:00 | Sat | 3:00pm-4:55pm | 7 - 9 | 1 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 672.00 |
Waitlist | Advanced (6 & 7) Sun 1:00 | Sun | 1:00pm-2:55pm | 7 - 9 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 624.00 |
Waitlist | Advanced (7-9) Tue 5:30 | Tue | 5:30pm-7:25pm | 7 - 9 | 0 | 03/18/2025 | 06/24/2025 | Spring 2025 | 720.00 |
Waitlist | Advanced (Age 7-9) Wed 6:30 | Wed | 6:30pm-8:25pm | 7 - 9 | 0 | 03/19/2025 | 06/25/2025 | Spring 2025 | 720.00 |
Waitlist | Advanced(Age 7-9) Sun 1:00 | Sun | 1:00pm-2:55pm | 7 - 9 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 624.00 |
Waitlist | Acro 8 to 10 Sun 1:00 | Sun | 1:00pm-1:55pm | 8 - 10 | 0 | 03/16/2025 | 06/22/2025 | Spring 2025 | 377.00 |
Register | Acro 8 to 10 Tues 5:30 | Tue | 5:30pm-6:55pm | 8 - 10 | 2 | 03/18/2025 | 06/24/2025 | Spring 2025 | 570.00 |
Waitlist | Trampoline Thurs 7:30 | Thu | 7:30pm-8:25pm | 8 - 16 | 0 | 03/20/2025 | 06/26/2025 | Spring 2025 | 435.00 |
Register | 9 & up B Sat 2:00 | Sat | 2:00pm-3:25pm | 9 - 12 | 1 | 03/15/2025 | 06/21/2025 | Spring 2025 | 532.00 |
Waitlist | 9 & up Tues 7:00 | Tue | 7:00pm-8:25pm | 9 - 16 | 0 | 03/18/2025 | 06/24/2025 | Spring 2025 | 570.00 |
Register | 9 & up Wed 7:00 | Wed | 7:00pm-8:25pm | 9 & up | 2 | 03/19/2025 | 06/25/2025 | Spring 2025 | 570.00 |
Register | 9& up Mon 7:00 | Mon | 7:00pm-8:25pm | 9 & up | 3 | 03/17/2025 | 06/23/2025 | Spring 2025 | 532.00 |
