Register Class Description Days Times Gender Ages Openings Class Starts Class Ends Session Tuition
Register Spot TV Access Virtual viewing through SpotTV is available for $5/month. Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun - All   951 12/30/2025 12/31/2026 2026 5.00
Register Baby Class Thursday 9:25 am For all babies under the age of 12 months. A $25 registration fee is due. Thu 9:25am - 9:55am All 1 mo - 11 mos 9 01/01/2026 12/31/2026 2026 0.00
Waitlist Diaper Dyno Tuesday & Friday 9:15 am   Tue, Fri 9:15am - 9:55am All 10 mos - 2 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 93.00
Waitlist Diaper Dyno Monday & Wednesday 10:15 am   Mon, Wed 10:15am - 10:55am All 1 yr - 2 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 93.00
Waitlist Diaper Dyno Monday & Wednesday 11:15 am   Mon, Wed 11:15am - 11:55am All 1 yr - 2 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 93.00
Waitlist Diaper Dyno Monday & Wednesday 9:15 am   Mon, Wed 9:15am - 9:55am All 1 yr - 2 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 93.00
Waitlist Diaper Dyno Tuesday & Thursday 10:15 am   Tue, Thu 10:15am - 10:55am All 1 yr - 2 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 93.00
Waitlist Minimights Friday 10:30 am Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Fri 10:30am - 11:10am All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Minimights Friday 5:30 pm Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Fri 5:30pm - 6:10pm All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Minimights Friday 6:10 pm Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Fri 6:10pm - 6:50pm All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Minimights Friday 7:00 pm Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Fri 7:00pm - 7:40pm All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 02/06/2026   2026 104.00
Waitlist Minimights Monday 10:00 am Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Mon 10:00am - 10:40am All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Minimights Monday 5:40 pm Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Mon 5:40pm - 6:20pm All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Minimights Monday 6:15 pm Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Mon 6:15pm - 6:55pm All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Minimights Monday 9:00 am Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Mon 9:00am - 9:40am All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Register Minimights Saturday 1:20 pm Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Sat 1:20pm - 2:00pm All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 1 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Minimights Saturday 10:00 am Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Sat 10:00am - 10:40am All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Minimights Saturday 11:00 am Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Sat 11:00am - 11:40am All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Register Minimights Saturday 12:40 pm Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Sat 12:40pm - 1:20pm All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 1 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Minimights Saturday 9:30 am Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Sat 9:30am - 10:10am All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Minimights Sunday 11:15 am Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Sun 11:15am - 11:55am All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Minimights Thursday 10:00 am Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Thu 10:00am - 10:40am All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Minimights Thursday 11:10 am Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Thu 11:10am - 11:50am All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Minimights Thursday 5:00 pm Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Thu 5:00pm - 5:40pm All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Minimights Thursday 6:00 pm Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Thu 6:00pm - 6:40pm All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Minimights Tuesday 11:10 am Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Tue 11:10am - 11:50am All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Minimights Tuesday 4:30 pm Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Tue 4:30pm - 5:10pm All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Minimights Tuesday 7:00 pm Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Tue 7:00pm - 7:40pm All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Minimights Wednesday 10:00 am Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Wed 10:00am - 10:40am All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Minimights Wednesday 4:10 pm Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Wed 4:10pm - 4:50pm All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Minimights Wednesday 5:45 pm Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Wed 5:45pm - 6:25pm All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Minimights Wednesday 6:40 pm Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Wed 6:40pm - 7:20pm All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Minimights Wednesday 9:15 am Parent Participation! Ages 2 .5 - 3.5 Wed 9:15am - 9:55am All 2 yrs 6 mos - 3 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 104.00
Waitlist Dynamights Friday 11:15 am   Fri 11:15am - 11:55am All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Register Dynamights Friday 4:00 pm   Fri 4:00pm - 4:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 1 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Register Dynamights Friday 4:10 pm   Fri 4:10pm - 4:50pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 1 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Friday 5:00 pm   Fri 5:00pm - 5:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Friday 5:40 pm   Fri 5:40pm - 6:20pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Friday 5:50 pm   Fri 5:50pm - 6:30pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Friday 6:00 pm   Fri 6:00pm - 6:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Friday 6:20 pm   Fri 6:20pm - 7:00pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Friday 6:40 pm   Fri 6:40pm - 7:20pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Friday 7:20 pm   Fri 7:20pm - 8:00pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Monday 11:00 am   Mon 11:00am - 11:40am All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Register Dynamights Monday 3:00 pm   Mon 3:00pm - 3:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 5 mos 2 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Monday 4:00 pm   Mon 4:00pm - 4:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Register Dynamights Monday 5:00 pm   Mon 5:00pm - 5:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 1 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Monday 5:10 pm   Mon 5:10pm - 5:50pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 5 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Monday 6:00 pm   Mon 6:00pm - 6:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Monday 6:45 pm   Mon 6:45pm - 7:25pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Monday 7:00 pm   Mon 7:00pm - 7:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Saturday 1:00 pm   Sat 1:00pm - 1:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Register Dynamights Saturday 1:30 pm   Sat 1:30pm - 2:10pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 1 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Saturday 10:20 am   Sat 10:20am - 11:00am All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Saturday 10:40 am   Sat 10:40am - 11:20am All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Saturday 11:10 am   Sat 11:10am - 11:50am All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Saturday 11:30 am   Sat 11:30am - 12:10pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Register Dynamights Saturday 12:00 pm   Sat 12:00pm - 12:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 1 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Register Dynamights Saturday 12:10 pm   Sat 12:10pm - 12:50pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 2 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Saturday 2:40 pm   Sat 2:40pm - 3:20pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Saturday 3:30 pm   Sat 3:30pm - 4:10pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Saturday 9:00 am   Sat 9:00am - 9:40am All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Saturday 9:10 am   Sat 9:10am - 9:50am All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Saturday 9:40 am   Sat 9:40am - 10:20am All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Sunday 10:15 am   Sun 10:15am - 10:55am All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Sunday 10:45 am   Sun 10:45am - 11:25am All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Sunday 11:00 am   Sun 11:00am - 11:40am All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Sunday 12:00 pm   Sun 12:00pm - 12:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Sunday 2:00 pm   Sun 2:00pm - 2:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Thursday 11:00 am   Thu 11:00am - 11:40am All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Register Dynamights Thursday 4:00 pm   Thu 4:00pm - 4:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 2 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Register Dynamights Thursday 4:15 pm   Thu 4:15pm - 4:55pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 5 mos 3 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Register Dynamights Thursday 4:45 pm   Thu 4:45pm - 5:25pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 2 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Thursday 5:10 pm   Thu 5:10pm - 5:50pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Register Dynamights Thursday 5:40 pm   Thu 5:40pm - 6:20pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 1 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Thursday 6:10 pm   Thu 6:10pm - 6:50pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Thursday 6:40 pm   Thu 6:40pm - 7:20pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Register Dynamights Thursday 7:20 pm   Thu 7:20pm - 8:00pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 1 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Tuesday 10:00 am   Tue 10:00am - 10:40am All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Tuesday 11:00 am   Tue 11:00am - 11:40am All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Register Dynamights Tuesday 2:00 pm   Tue 2:00pm - 2:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 1 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Register Dynamights Tuesday 4:00 pm   Tue 4:00pm - 4:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 2 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Tuesday 4:45 pm   Tue 4:45pm - 5:25pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Tuesday 5:00 pm   Tue 5:00pm - 5:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Tuesday 6:00 pm   Tue 6:00pm - 6:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Tuesday 6:45 pm   Tue 6:45pm - 7:25pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Tuesday 7:20 pm   Tue 7:20pm - 8:00pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Wednesday 11:00 am   Wed 11:00am - 11:40am All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Register Dynamights Wednesday 2:00 pm   Wed 2:00pm - 2:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 5 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Wednesday 3:15 pm   Wed 3:15pm - 3:55pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Wednesday 4:00 pm   Wed 4:00pm - 4:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Wednesday 4:50 pm   Wed 4:50pm - 5:30pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Wednesday 5:10 pm   Wed 5:10pm - 5:50pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Wednesday 6:00 pm   Wed 6:00pm - 6:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Wednesday 6:30 pm   Wed 6:30pm - 7:10pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Dynamights Wednesday 7:15 pm   Wed 7:15pm - 7:55pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
  Parkour Mach 1 Friday 2:00 pm   Fri 2:00pm - 2:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Parkour Mach 1 Saturday 2:15 pm(WILL BE 1:45 JULY)   Sat 2:15pm - 2:55pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 5 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Parkour Mach 1 Saturday 3:00 pm (WILL 2:30 PM JULY)   Sat 3:00pm - 3:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Parkour Mach 1 Thursday 3:00 pm   Thu 3:00pm - 3:40pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 6 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Waitlist Parkour Mach 1 Tuesday 5:20 pm   Tue 5:20pm - 6:00pm All 3 yrs 6 mos - 5 yrs 5 mos 0 01/01/2026 12/31/2026 2026 115.00
Register Summer Camp Fri. 7/10 (Single Day) Friday, July 10th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Fri 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 9 07/10/2026 07/11/2026 Camp 115.00
Register Summer Camp Fri. 7/17 (Single Day) Friday, July 17th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Fri 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 8 07/17/2026 07/17/2026 Camp 115.00
Register Summer Camp Fri. 7/24 (Single Day) Friday, July 24th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Fri 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 6 07/24/2026 07/25/2026 Camp 115.00
Register Summer Camp Fri. 7/31 (Single Day) Friday, July 31st 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Fri 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 9 07/31/2026 08/01/2026 Camp 115.00
Register Summer Camp Fri. 8/14 (Single Day) Friday, August 14th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Fri 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 9 08/14/2026 08/15/2026 Camp 115.00
Register Summer Camp Fri. 8/7 (Single Day) Friday, August 7th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Fri 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 8 08/07/2026 08/08/2026 Camp 115.00
Register Summer Camp Mon. 7/13 (Single Day) Monday, July 13th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Mon 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 8 07/13/2026 07/14/2026 Camp 115.00
Register Summer Camp Mon. 7/13- Fri. 7/17 (Full Week) Monday, July 13th - Friday, July 17th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Mon, Tue, Wed, Thu, Fri 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 13 07/13/2026 07/17/2026 Camp 525.00
Register Summer Camp Mon. 7/20 (Single Day) Monday, July 20th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Mon 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 5 07/20/2026 07/21/2026 Camp 115.00
Register Summer Camp Mon. 7/20- Fri. 7/24 (Full Week) Monday, July 20th - Friday, July 24th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Mon, Tue, Wed, Thu, Fri 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 23 07/20/2026 07/24/2026 Camp 525.00
Register Summer Camp Mon. 7/27 (Single Day) Monday, July 27th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Mon 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 8 07/27/2026 07/28/2026 Camp 115.00
Register Summer Camp Mon. 7/27- Fri. 7/31 (Full Week) Monday, July 27th - Friday, July 31st 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Mon, Tue, Wed, Thu, Fri 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 22 07/27/2026 07/31/2026 Camp 525.00
Register Summer Camp Mon. 7/6 (Single Day) Monday, July 6th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Mon 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 9 07/06/2026 07/07/2026 Camp 115.00
Register Summer Camp Mon. 7/6- Fri. 7/10 (Full Week) Monday, July 6th - Friday, July 10th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Mon, Tue, Wed, Thu, Fri 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 14 07/06/2026 07/10/2026 Camp 525.00
Register Summer Camp Mon. 8/10 (Single Day) Monday, August 3rd 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Mon 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 8 08/10/2026 08/10/2026 Camp 115.00
Register Summer Camp Mon. 8/10- Fri. 8/14 (Full Week) Monday, August 10th - Friday, August 14th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Mon, Tue, Wed, Thu, Fri 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 23 08/10/2026 08/14/2026 Camp 525.00
Register Summer Camp Mon. 8/3 (Single Day) Monday, August 3rd 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Mon 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 9 08/03/2026 08/04/2026 Camp 115.00
Register Summer Camp Mon. 8/3- Fri. 8/7 (Full Week) Monday, August 3rd - Friday, August 7th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Mon, Tue, Wed, Thu, Fri 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 23 08/03/2026 08/07/2026 Camp 525.00
Register Summer Camp Thu. 7/16 (Single Day) Thursday, July 16th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Thu 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 7 07/16/2026 07/17/2026 Camp 115.00
Register Summer Camp Thu. 7/23 (Single Day) Thursday, July 23rd 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Thu 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 5 07/23/2026 07/24/2026 Camp 115.00
Register Summer Camp Thu. 7/30 (Single Day) Thursday, July 30th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Thu 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 9 07/30/2026 07/31/2026 Camp 115.00
Register Summer Camp Thu. 7/9 (Single Day) Thursday, July 9th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Thu 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 9 07/09/2026 07/10/2026 Camp 115.00
Register Summer Camp Thu. 8/13 (Single Day) Thursday, August 13th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Thu 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 9 08/13/2026 08/14/2026 Camp 115.00
Register Summer Camp Thu. 8/6 (Single Day) Thursday, August 6th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Thu 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 9 08/06/2026 08/07/2026 Camp 115.00
Register Summer Camp Tue. 7/14 (Single Day) Tuesday, July 14th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Tue 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 8 07/14/2026 07/15/2026 Camp 115.00
Register Summer Camp Tue. 7/21 (Single Day) Tuesday, July 21st 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Tue 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 7 07/21/2026 07/22/2026 Camp 115.00
Register Summer Camp Tue. 7/28 (Single Day) Tuesday, July 28th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Tue 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 8 07/28/2026 07/29/2026 Camp 115.00
Register Summer Camp Tue. 7/7 (Single Day) Tuesday, July 7th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Tue 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 9 07/07/2026 07/08/2026 Camp 115.00
Register Summer Camp Tue. 8/11 (Single Day) Tuesday, August 11th 9:00 am - 2:00 pm Ages 4 and up *MUST BE POTTY TRAINED* All camp fees are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. Tue 9:00am - 2:00pm All 4 yrs - 13 yrs 9 08/11/2026 08/12/2026 Camp 115.00
