Powered by Jackrabbit Class

Calendar View

 << Previous Month December 2023 Next Month >>  
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         
1
2
3
4
5
10:05a 1-3yrs w/parent (1)
10:55a 1-3yrs w/parent (1)
11:45a 3-5yrs TBee (1)
4:35p 1-3yrs w/parent (1)
6:40p Gym Bees 5 yr old (1)
7:10p 3-5yrs TBee (1)
7:35p Select (1)
6
7
9:20a 3-5yrs TBee (1)
9:20a 1-3yrs w/parent (1)
10:05a 3-5yrs TBee (1)
10:05a 1-3yrs w/parent (1)
3:40p Instructional Co-Ed/Tween age 6-16 (1)
4:25p Instructional Co-Ed age 6-11 (1)
4:25p Gym Bees 5 yr old (2)
4:35p 1-3yrs w/parent (1)
5:30p 3-5yrs TBee (1)
5:35p Instructional Co-Ed age 6-11 (1)
5:35p Gym Bees 5 yr old (1)
6:20p 3-5yrs TBee (1)
7:10p 4-5yrs Tumble Bee (1)
8
HCPS EARLY DISMISSAL (0)
9:20a 3-5yrs TBee (2)
9:20a 1-3yrs w/parent (2)
10:05a 3-5yrs TBee (2)
10:05a 1-3yrs w/parent (1)
10:55a 3-5yrs TBee (2)
10:55a 1-3yrs w/parent (1)
11:45a 4-5yrs Tumble Bee (2)
9
11:15a Gym Bees 5 yr old (2)
11:50a 1-3yrs w/parent (1)
1:00p 3-5yrs TBee (1)
10
11
9:20a 3-5yrs TBee (1)
10:55a 1-3yrs w/parent (1)
11:40a 1-3yrs w/parent (1)
3:40p Instructional Co-Ed/Tween age 6-16 (1)
4:25p Instructional Co-Ed age 6-11 (1)
4:25p Gym Bees 5 yr old (2)
5:30p 1-3yrs w/parent (1)
5:35p Instructional Co-Ed age 6-11 (1)
5:35p Gym Bees 5 yr old (1)
7:20p 4-5yrs Tumble Bee (3)
12
9:20a 1-2yrs w/ parent (2)
11:45a 3-5yrs TBee (1)
4:25p Instructional Co-Ed age 6-11 (1)
4:35p 1-3yrs w/parent (1)
5:30p 1-3yrs w/parent (1)
6:20p 3-5yrs TBee (1)
6:40p Gym Bees 5 yr old (2)
7:35p Instructional Co-Ed age 6-11 (1)
13
14
9:20a 3-5yrs TBee (1)
9:20a 1-3yrs w/parent (1)
10:05a 3-5yrs TBee (1)
10:05a 1-3yrs w/parent (1)
3:40p Instructional Co-Ed/Tween age 6-16 (1)
4:25p Instructional Co-Ed age 6-11 (1)
4:25p Gym Bees 5 yr old (2)
4:35p 1-3yrs w/parent (1)
5:30p 3-5yrs TBee (1)
5:35p Instructional Co-Ed age 6-11 (1)
5:35p Gym Bees 5 yr old (1)
6:20p 3-5yrs TBee (1)
7:10p 4-5yrs Tumble Bee (1)
15
9:20a 3-5yrs TBee (2)
9:20a 1-3yrs w/parent (2)
10:05a 3-5yrs TBee (2)
10:05a 1-3yrs w/parent (1)
10:55a 3-5yrs TBee (2)
10:55a 1-3yrs w/parent (1)
11:45a 4-5yrs Tumble Bee (2)
16
11:15a Instructional Co-Ed age 6-11 (1)
11:15a Gym Bees 5 yr old (2)
11:50a 1-3yrs w/parent (1)
1:00p 3-5yrs TBee (1)
17
18
9:20a 3-5yrs TBee (1)
10:55a 1-3yrs w/parent (1)
11:40a 1-3yrs w/parent (1)
3:40p Instructional Co-Ed/Tween age 6-16 (1)
4:25p Instructional Co-Ed age 6-11 (1)
4:25p Gym Bees 5 yr old (2)
5:30p 1-3yrs w/parent (1)
5:35p Instructional Co-Ed age 6-11 (1)
5:35p Gym Bees 5 yr old (1)
7:20p 4-5yrs Tumble Bee (3)
19
9:20a 1-2yrs w/ parent (2)
11:45a 3-5yrs TBee (1)
4:25p Instructional Co-Ed age 6-11 (1)
4:35p 1-3yrs w/parent (1)
5:30p 1-3yrs w/parent (1)
6:20p 3-5yrs TBee (1)
6:40p Gym Bees 5 yr old (2)
7:35p Instructional Co-Ed age 6-11 (1)
20
21
9:20a 3-5yrs TBee (1)
9:20a 1-3yrs w/parent (1)
10:05a 3-5yrs TBee (1)
10:05a 1-3yrs w/parent (1)
3:40p Instructional Co-Ed/Tween age 6-16 (1)
4:25p Instructional Co-Ed age 6-11 (1)
4:25p Gym Bees 5 yr old (2)
4:35p 1-3yrs w/parent (1)
5:30p 3-5yrs TBee (1)
5:35p Instructional Co-Ed age 6-11 (1)
5:35p Gym Bees 5 yr old (1)
6:20p 3-5yrs TBee (1)
7:10p 4-5yrs Tumble Bee (1)
22
HCPS EARLY DISMISSAL (0)
BCPS EARLY DISMISSAL (0)
9:20a 3-5yrs TBee (2)
9:20a 1-3yrs w/parent (2)
10:05a 3-5yrs TBee (2)
10:05a 1-3yrs w/parent (1)
10:55a 3-5yrs TBee (2)
10:55a 1-3yrs w/parent (1)
11:45a 4-5yrs Tumble Bee (2)
23
11:15a Instructional Co-Ed age 6-11 (1)
11:15a Gym Bees 5 yr old (2)
11:50a 1-3yrs w/parent (1)
1:00p 3-5yrs TBee (1)
24
25
Holiday Break - NO REGULAR CLASSES (0)
HCPS STUDENTS OFF (0)
BCPS STUDENTS OFF (0)
26
Holiday Break - NO REGULAR CLASSES (0)
HCPS STUDENTS OFF (0)
BCPS STUDENTS OFF (0)
27
Holiday Break - NO REGULAR CLASSES (0)
HCPS STUDENTS OFF (0)
BCPS STUDENTS OFF (0)
28
Holiday Break - NO REGULAR CLASSES (0)
HCPS STUDENTS OFF (0)
BCPS STUDENTS OFF (0)
29
Holiday Break - NO REGULAR CLASSES (0)
HCPS STUDENTS OFF (0)
BCPS STUDENTS OFF (0)
30
Holiday Break - NO REGULAR CLASSES (0)
31